| Marchio: | TESCOM |
| Model Number: | Serie 44-4600 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $130 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, T/T |
Introduzione al prodotto:
Specificità:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Adattabilità alla pressione | - Pressione di ingresso: atmosferica a 27,6 bar/400 psig - Pressione di uscita: 150 mm H2O a 1,0 bar/15 psig (regolabile) |
| Qualità materiale | - Corpo/diaframma/primavera principale: acciaio inossidabile 316 (resistente alla corrosione/calore) - Sedile: Teflon® (sigillazione superiore/resistenza all'usura) - Legatura principale a molla: Elgiloy® (alta elasticità/stabilità) - Primavera Bias: acciaio inossidabile 316 |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40°C a 74°C (-40°F a 165°F) |
| Progettazione dell'interfaccia standard | - Porta: 1/4" NPTF (compatibile con sistemi di tubi standard per una facile installazione) |
| Capacità di flusso | Cv = 0,24 (flusso fluido liscio, perdita di pressione ridotta) |
| Progettazione leggera | - Peso: 1,2 kg/2,75 lb (senza manometro) (facile da trasportare/installare) |
Guida alla selezione della valvola riduttrice di pressione monofase TESCOM serie 44-4600
![]()
![]()
| Marchio: | TESCOM |
| Model Number: | Serie 44-4600 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $130 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, T/T |
Introduzione al prodotto:
Specificità:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Adattabilità alla pressione | - Pressione di ingresso: atmosferica a 27,6 bar/400 psig - Pressione di uscita: 150 mm H2O a 1,0 bar/15 psig (regolabile) |
| Qualità materiale | - Corpo/diaframma/primavera principale: acciaio inossidabile 316 (resistente alla corrosione/calore) - Sedile: Teflon® (sigillazione superiore/resistenza all'usura) - Legatura principale a molla: Elgiloy® (alta elasticità/stabilità) - Primavera Bias: acciaio inossidabile 316 |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40°C a 74°C (-40°F a 165°F) |
| Progettazione dell'interfaccia standard | - Porta: 1/4" NPTF (compatibile con sistemi di tubi standard per una facile installazione) |
| Capacità di flusso | Cv = 0,24 (flusso fluido liscio, perdita di pressione ridotta) |
| Progettazione leggera | - Peso: 1,2 kg/2,75 lb (senza manometro) (facile da trasportare/installare) |
Guida alla selezione della valvola riduttrice di pressione monofase TESCOM serie 44-4600
![]()
![]()