Marchio: | TESCOM |
Model Number: | Serie ACS3200 |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
Condizioni di pagamento: | T/T, T/T |
Introduzione del prodotto:
Parametro | Valore |
---|---|
Pressione nominale di ingresso | 207 bar (3000 psig) |
Pressione di uscita | 110,0 ∼13,8 bar (160 ∼200 psig) |
Materiale | - corpo, diaframma, molla: acciaio inossidabile 316 o ottone |
- Cappuccio: ottone nichelato | |
- Sedile della valvola: PCTFE | |
- Valvola O-ring: Viton® | |
- Altre parti: 316 acciaio inossidabile | |
Temperatura di funzionamento | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
Dimensione e tipo di foro | 1/4" NPTF (combustibile nazionale per fili di tubi) |
Capacità di circolo | Cv = 1.2 |
Peso | 10 libbre / 4,5 kg |
Immagine del prodotto del regolatore di conversione TESCOM della serie ACS3200
Marchio: | TESCOM |
Model Number: | Serie ACS3200 |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
Condizioni di pagamento: | T/T, T/T |
Introduzione del prodotto:
Parametro | Valore |
---|---|
Pressione nominale di ingresso | 207 bar (3000 psig) |
Pressione di uscita | 110,0 ∼13,8 bar (160 ∼200 psig) |
Materiale | - corpo, diaframma, molla: acciaio inossidabile 316 o ottone |
- Cappuccio: ottone nichelato | |
- Sedile della valvola: PCTFE | |
- Valvola O-ring: Viton® | |
- Altre parti: 316 acciaio inossidabile | |
Temperatura di funzionamento | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
Dimensione e tipo di foro | 1/4" NPTF (combustibile nazionale per fili di tubi) |
Capacità di circolo | Cv = 1.2 |
Peso | 10 libbre / 4,5 kg |
Immagine del prodotto del regolatore di conversione TESCOM della serie ACS3200